
二极管阵列
产品编号
描述	 IEC 61000-4-2(ESD)	 保护线	 反向工作电压	 通道输入电容	 通道钳位电压	 包
联系	 空气	 V(RWM)最大	 I / O - GND典型。	 V(CL)最大(IPP = 15A)
AOZ8131DI	超低电容双向单二极管	 ±24千伏	 ±24千伏	 1	 5 V	 1.25 pF的	 20 V	 DFN1006
AOZ8204DI	低电容二极管阵列	 ±30千伏	 ±30千伏	 4	 5 V	 17 pF的	 7 V	 DFN1.6x1.6
AOZ8205DI	低电容二极管阵列	 ±30千伏	 ±30千伏	 5	 5 V	 17 pF的	 7 V	 DFN1.6x1.6
AOZ8206DI	低电容二极管阵列	 ±20千伏	 ±20千伏	 6	 5 V	 17 pF的	 9 V	 DFN1.6x1.6
AOZ8208DI	低电容二极管阵列	 ±28千伏	 ±28千伏	 8	 5 V	 17 pF的	 9 V	 DFN1.8x1.2
AOZ8211DI-02	低电容单向单二极管	 ±30千伏	 ±30千伏	 1	 2.5 V	 11 pF的	 10 V	 DFN1006
AOZ8211DI-03	低电容单向单二极管	 ±30千伏	 ±30千伏	 1	 3.3 V	 11 pF的	 10 V	 DFN1006
AOZ8211DI-05	低电容单向单二极管	 ±28千伏	 ±28千伏	 1	 5 V	 16 pF的	 10 V	 DFN1006
AOZ8211DI-12	低电容单向单二极管	 ±28千伏	 ±28千伏	 1	 12 V	 30 pF的	 21 V	 DFN1006
AOZ8211DI-24	低电容单向单二极管	 ±18千伏	 ±15千伏	 1	 24 V	 20 pF的	 37 V	 DFN1006
AOZ8212CI-05	低电容双向二极管阵列	 ±30千伏	 ±30千伏	 2	 5 V	 3.5 pF的	 15 V	 SOT-23-3L
AOZ8212CI-12	低电容双向二极管阵列	 ±30千伏	 ±30千伏	 2	 12 V	 10 pF的	 24 V	 SOT-23-3L
AOZ8212CI-24	低电容双向二极管阵列	 ±15千伏	 ±18千伏	 2	 24 V	 11 pF的	 40 V	 SOT-23-3L
AOZ8222DI-05	两行TVS二极管	 ±20千伏	 ±20千伏	 2	 5 V	 15 pF的	 10 V	 DFN1.0x0.6
AOZ8224CI-05	低电容双向二极管阵列	 ±30千伏	 ±30千伏	 4	 5 V	 13 pF的	 18 V	 SOT-23-5L








