IC代理商
中国最大的IC代理商之一-真正让工程师用上放心的IC,采购IC首选的IC代理商!
IC代理商
当前位置:首页 >> AOS代理 >> AOS主要产品 > > IGBT与反并联二极管
IGBT与反并联二极管
IGBT与反并联二极管
产品编号
状态 组态 V CE(最大) I C(最大值) VCE(SAT)(典型值) E 对 e 关 Q G V F 的 Q rr I RM
25°C 100°C
V V 兆焦耳 兆焦耳 nC的 V μC
AOB10B60D TO263 IGBT与反并联二极管 600 20 10 1.53 0.26 0.07 17.4 1.52 0.25 5
AOB15B60D TO263 IGBT与反并联二极管 600 30 15 1.6 0.42 0.11 25.4 1.43 0.48 5.8
AOB5B60D TO263 IGBT与反并联二极管 600 10 5 1.55 0.14 0.04 9.4 1.46 0.23 4.4
AOD5B60D TO252 IGBT与反并联二极管 600 10 5 1.55 0.14 0.04 9.4 1.46 0.23 4.4
AOK10B60D TO247 IGBT与反并联二极管 600 20 10 1.53 0.32 0.12 17.4 1.52 0.25 5
AOK15B60D TO247 IGBT与反并联二极管 600 30 15 1.6 0.51 0.11 25.4 1.43 0.48 5.8
AOK20B60D1 TO247 IGBT与反并联二极管 600 40 20 1.85 0.76 0.18 24.6 1.35 0.43 6.5
AOK30B60D TO247 IGBT与反并联二极管 600 60 30 1.6 1.18 0.2 47 1.34 0.8 9.5
AOK30B60D1 TO247 IGBT与反并联二极管 600 60 30 1.85 1.1 0.24 34 1.47 0.5 7
AOK40B60D TO247 IGBT与反并联二极管 600 80 40 1.6 1.72 0.3 6.35 1.36 0.86 10
AOK40B60D1 TO247 IGBT与反并联二极管 600 80 40 1.85 1.55 0.3 45 1.42 0.63 8
AOK50B60D1 TO247 IGBT与反并联二极管 600 100 50 1.85 2.37 0.5 64 1.4 0.77 9
AOK60B60D1 TO247 IGBT与反并联二极管 600 120 60 1.85 3.1 0.73 75 1.34 0.84 10
AOT10B60D TO220 IGBT与反并联二极管 600 20 10 1.53 0.26 0.07 17.4 1.52 0.25 5
AOT15B60D TO220 IGBT与反并联二极管 600 30 15 1.6 0.42 0.11 25.4 1.43 0.48 5.8
IGBT与反并联二极管|AOS主要产品|AOS代理分销
专业代理销售各大IC品牌电子元器件 - 承诺原装 - 最快当天发货 - 无起订量限制
| TE | Epson | TDK | Tamura | EPCOS |